PREISE
ALLTAGS-COOLNESS
(ERWACHSENBILDUNG)
Alle Preise verstehen sich als All-Inclusive-Endpreise.
Darin enthalten sind das vollständige Trainings-Equipment (PRAXIS-Trainingskoffer, Emotionskarten, Magnettafel, Schlagpratzen, Musik-Anlage), Vor- und Nachbereitung, Lehrmaterialien sowie die Anfahrt. Die Abrechnung erfolgt umsatzsteuerbefreit als qualifizierte Bildungs- und Präventionsleistung gemäß § 4 Nr. 21/22 UStG (bzw. im Rahmen der Kleinunternehmerregelung nach § 19 UStG).
Ideal für den flexiblen Einsatz, Fortlaufende Gruppen, offene Treffs oder modulare Sequenzen.
| Format / Modul-Baustein | Dauer | Festpreis / Honorar pro Einheit | Enthaltene Leistungen & Ausrichtung |
|---|---|---|---|
| Basis-Einheit Modul 1: Junge Erwachsene / | 60 Min. | 60,00 € | Bewegung, visuelle Theorie-Impulse, S.T.O.P.P.-Freeze &PMR-Entspannung. |
| Modul 2: Krisen & Stress | 90 Min. | 90,00 € | |
| Modul 4: Eltern-COOLNESS | 60 Min. | 90,00 € | Entlastung & Erziehungskompetenz, inkl. geschlechtsspezifischer Materialien (Mütter/Väter) & Transfer-Karten. |
| Integriertes Eltern- & Erziehungskonzept | 90 Min. | 120,00 € | |
| Sucht-Alternativ-Training Modul 3: Clean-Phase & Neuorientierung | 90 Min. | 112,50 € – 135,00 € | Intensiv-Betreuung, Craving-Stopp, Pratzentraining Impulskontrolle. |
| Kompakt-Seminar / Tages-Workshop (Inkl. Eltern-Aktionstag) | 300,00 € – 400,00 € | Intensiv-Seminar, Gesamt-Equipment, Gruppen-Coaching & tiefer Alltagstransfer. |
Für Träger & Einrichtungen, die das Programm als abgeschlossene Kursreihe über öffentliche Präventionstöpfe, Landesmittel oder Krankenkassen refinanzieren.
| Kurs-Format / Modul | Umfang | Festpreis-Pauschale Gesamt | Mögliche Refinanzierungswoge / Kostenträger |
|---|---|---|---|
| Standard-Sozialkurs (Module 1 & 2) | 10x 90 Min. | 675,00 € – 825,00 € | Kommunale Fördermittel, Träger-Eigenbudget. |
| Eltern-COOLNESS Kursreihe (Modul 4) | 10x 90 Min. oder 12x 60 Min. | 900,00 € – 1.200,00 € | FGZ-Landesmittel, Familienhilfe-Töpfe (§ 16 SGB VIII), Stiftungen. |
| GKV-Präventionskurs (GKV-Standard in Lebenswelten) | 12x 90 Min. | 810,00 € – 990,00 € | Krankenkassen-Förderung in Lebenswelten (§ 20a SGB V). |
| Spezial-Kurs Sucht (Modul 3) | 12 x 90 Min. | 1.350,00 € – 1.620,00 € | Landesmittel Suchtprävention, Integrationsfonds. |
| Betriebliche Gesundheitsförderung (BGF) | Halbtag / Kursreihe | 600,00 € – 900,00 € | Krankenkassen (§ 20b SGB V) / Steuerfreier Sachbezug (§ 3 Nr. 34 EStG). |
Hinweis zur Abrechnung & Förderung für Einrichtungen
Hinweis zur Refinanzierung: Soziale Träger und Einrichtungen müssen das Angebot ALLTAGS-COOLNESS in der Regel nicht aus eigenen Betriebsmitteln finanzieren. Es stehen etablierte Förderprogramme zur Verfügung (z. B. § 20a/b SGB V, § 16 SGB VIII für Elternarbeit/FGZ, Fördergelder des MAGS NRW oder Aktion Mensch).
Freiwillige Übungsleiterpauschale (§ 3 Nr. 26 EStG): Zur Unterstützung gemeinnütziger Träger mit knappem Budget kann nach individueller Absprache vorab geprüft werden, ob eine stundenweise Abrechnung über die Übungsleiterpauschale möglich ist.
Erstelle deine eigene Website mit Webador